炭化水素系溶剤真空蒸留機CDシリーズ
高い安全性で容易なメンテナンスを実現!
炭化水素系溶剤・非水系溶剤リサイクル装置です。
特長
- 溶剤回収率98%以上(溶剤汚れ1Vol%以下での当社試験データ)
- 真空中で蒸留再生しますので、安全性が高いです
- 蒸留釜は清掃しやすい構造にしていますので、メンテナンス性が良いです
- 熱媒油寿命が6000時間(=他社の3~4倍)熱媒油費用、交換頻度・ダウンタイムが1/3~1/4に削減
- 蒸留再生能力20L/H~500L/Hの豊富なラインナップ
蒸留能力(L/h)
ラインナップ | 第2石油類 | 第3石油類 |
---|---|---|
CD-500 | 400~500 | 270~350 |
CD-400 | 320~400 | 220~280 |
CD-300 | 240~300 | 170~210 |
CD-200 | 160~200 | 110~140 |
CD-110 | 80~100 | 55~70 |
CD-40 | 30~40 | 20~30 |
CD-20 | 15~20 | 10~15 |
※蒸留再生量は溶剤の種類、汚れの持込量により変化しますので上記蒸留量を保証するものではありません。
標準仕様
ラインナップ | CD20 | CD40 | CD110 | CD200 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
蒸留溶剤 | 炭化水素系溶剤・非水系溶剤 | |||||
蒸留能力(第2石油類) | 15~20L/h | 30~40L/h | 80~100L/h | 160~200L/h | ||
加熱方法 | 熱媒油による間接加熱(スチーム加熱対応も可能です) | |||||
電源 | 3相200V 50/60Hz | |||||
安全対策 | ポンプ | 安全増防爆 | ||||
制御盤 | エアーパージによる内圧防爆 | |||||
機械寸法(WxDxH)mm | 本体 | 600x900x1700 | 720x1200x2000 | 850x1370x2000 | ||
機械重量 | 本体 | 260kg | 270kg | 430kg | 700kg |
※CD300、CD400、CD500も標準仕様がございます。